產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
聯(lián)系:銷(xiāo)售部
手機: 18921535785
13921127058
電話(huà): 0510-83151569
傳真: 0510-83267895
網(wǎng)址: m.stocksonmove.com
地址: 無(wú)錫市廣益街道尤渡村尤渡里588-406
產(chǎn)品詳情
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 酸性染料Lonesol N 淺至中色系列(染料總用量 0.2-2.0%o.w.f.)
半縮絨型酸性染料
三原色配伍性?xún)?yōu)秀,該系列色譜寬廣,顏色鮮艷亮麗
在不同類(lèi)別的錦綸中,具有良好的提升力
良好的移染性,配合適當勻染劑,可達優(yōu)良的條花覆蓋性
樂(lè )力素 | 染色 深度 % o.w.f. | 溶 解 度 g/L | 牢度性能 | |||||||||||
日曬牢度 ISO 105 B02 | 皂洗牢度 ISO 105 C02 | 汗漬牢度 ISO 105 E04 | 摩擦牢度 ISO 105 X12 | 耐氯 化水 牢度 20ppm | ||||||||||
酸性 | 堿性 | |||||||||||||
1/3S.D | 1/1S.D | 色變 | PA | 色變 | PA | 色變 | PA | 干 | 濕 | |||||
嫩黃N-5G | 1.5 | 100 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 3-4 | |
嫩黃N-4G | 1.5 | 100 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | |
黃 N-G | 1.0 | 40 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | |
*黃 N-R | 1.0 | 50 | 5 | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | |
△橙N-GT | 1.0 | 50 | 5 | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | |
艷橙N-2G | 1.5 | 60 | 5 | 6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | |
橙N-2R | 1.0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
紅N-RS | 2.0 | 50 | 4 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
紅N-GH | 2.0 | 40 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | |
紅N-GS | 2.0 | 30 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | |
*紅N-2BL | 1.0 | 40 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | |
紅N-3B | 0.9 | 30 | 3 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
紅 N-BD | 1.5 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
紫N-10B | 1.0 | 50 | 2-3 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
棗紅N-BR | 2.0 | 50 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | |
△醬紅N-5B | 0.25 | 30 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
紫N-BL | 2.0 | 90 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
翠蘭N-5G | 2.0 | 60 | 2-3 | 3 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
*藍N-BLN | 1.5 | 70 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
藍N-RW | 1.5 | 60 | 6 | 6-7 | 4 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 3-4 | |
*藍N-R | 1.9 | 90 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 4 | |
藍N-2R | 2.0 | 100 | 5-6 | 6 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 3-4 | |
綠N-BW | 1.0 | 20 | 6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | |
綠N-GW | 1.0 | 20 | 6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | |
△藏青N-R | 2.0 | 50 | 6 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
黑MR | 4.0 | 100 | 4-5 | 6-7 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
*為常規三原色品種,△為經(jīng)濟型三原色品種