產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系:銷售部
手機: 18921535785
13921127058
電話: 0510-83151569
傳真: 0510-83267895
網(wǎng)址: m.stocksonmove.com
地址: 無錫市廣益街道尤渡村尤渡里588-406
產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高水洗分散染料LonesolTM 樂力素 LHF
高濕牢度分散染料
特性:
優(yōu)秀的水洗牢度及熱遷移牢度
適合有撞白牢度要求的運動面料染色
適合滌綸、滌/棉、滌/錦、滌/氨等混紡面料染色
染色工藝
高溫高壓染色
工藝配方:
樂力素LHF染料 x%
螯合分散劑 0.5g/l
勻染劑 0.2-0.5g/l
調(diào)節(jié)PH值 4.0-5.0
還原清洗
燒堿 1-2g/l
保險粉 2-6g/l
樂力素LHF系列染料色樣及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 Product | 布樣 Pattren | 牢度性能 ISO | |||||||||||
耐氯水 | 日嗮 | 升華 | 水洗牢度 | 汗?jié)n牢度 | |||||||||
ISO 105-C06 C2S | AATCC-61 2A | ISO 105 E04 | |||||||||||
醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | 醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | 醋纖 | 尼龍 | 滌綸 | |||||
CA | PA | PES | CA | PA | PES | CA | PA | PES | |||||
嫩黃LHF | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
黃LHF | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
橙LHF | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
大紅LHF | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |
深紅LHF | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |
紅玉LHF | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
醬紅LHF | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
紫LHF | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
藏青LHF | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |
藏青LHF-G | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
深藏青LHF-D | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | |
黑LHF | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | |
黑LHF-D | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | |
深黑LHF-SF | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
深黑LHF-SM | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |
黑LHF-XF | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
★備注:本實驗數(shù)據(jù)僅供參考,請用戶根據(jù)各自生產(chǎn)條件,經(jīng)小樣試驗后再批量投產(chǎn)。